红旗区2026年7月份县级领导接访日程安排
| 时间 | 姓名 | 职务 | 分工 | 接访 地点 |
| 7月1日 | 张兴泉 | 区政协党组成员、 副主席 |
负责城乡建设、城市更新、城中村改造和棚户区改造等工作。 | 红旗区社会治安综合治理中心一楼领导接访室 |
| 7月2日 | 万 鹏 | 区委常委、组织部部长 | 主持区委组织部全面工作 | |
| 7月3日 | 蔡 茜 | 区政协副主席 | 分管委员联络室、经济委员会、提案委员会工作。 | |
| 7月6日 | 刘怀斌 | 区委书记 | 主持区委全面工作 | |
| 7月7日 | 宋红锦 | 区委常委、区纪委 书记 |
主持区纪委监委全面工作 | |
| 7月8日 | 陈理想 | 区政府党组成员、副区长 | 负责国防动员、人民防空、交通运输、城市管理、环保攻坚、三通一规范等工作。 | |
| 7月9日 | 孙俊娅 | 区委常委、宣传部部长 | 主持区委宣传部全面工作。 | |
| 7月10日 | 吴俊喜 | 区人民法院党组 书记、院长 |
主持区人民法院全面工作 | |
| 7月13日 | 张明强 | 区委副书记、区政府区长 | 主持区政府全面工作 | |
| 7月14日 | 张献莉 | 区政府党组成员、副区长 | 负责农业农村、常态化帮扶持续巩固拓展脱贫攻坚成果、“千村示范、万村整治”工程、文化、旅游、广电、教育、体育、卫生城市和文明城市创建常态化等工作。 | |
| 7月15日 | 付中一 | 区委常委,常务副区长 | 负责区政府常务工作。负责经济运行、项目建设、政府信息与政务公开、政府自身建设、督查、安全生产、应急管理、机关事务、金融、处置非法集资、金融系统清欠、金融岛建设、平台公司运营等工作 | |
| 7月16日 | 郭潇漪 | 区人大党组书记、主任 | 主持区人大常委会全面工作 | |
| 7月17日 | 李伟 | 区委常委、区政府副区长 | 负责招商引资、商业服务业发展、开发区建设发展、商务中心区和特色商业区建设、政务服务和大数据建设、工信、科技、服务驻区高校、平台公司运营等工作。 | |
| 7月20日 | 刘怀斌 | 区委书记 | 主持区委全面工作 | |
| 7月21日 | 程国强 | 区人民检察院党组 书记、检察长 |
主持区检察院全面工作 | |
| 7月22日 | 李保生 | 区人大党组成员、副主任 区总工会党组书记、主席 |
分管区人大经济工作委员会、主持区总工会全面工作 | |
| 7月23日 | 张 磊 | 区政府副区长 | 负责人才和人力资源管理、市场监督管理、民政、民族宗教、退役军人事务等工作。 | |
| 7月24日 | 李如意 | 区人大党组 成员、副主任 |
分管区人大常委会办公室、区人大常委会教工委 | |
| 7月27日 | 张明强 | 区委副书记、区政府区长 | 主持区政府全面工作 | |
| 7月28日 | 孔 祥 | 区政府副区长 红旗公安分局党委书记、局长 | 负责公安、国家安全、信访稳定、司法等工作 | |
| 7月29日 | 李 炜 | 区人大常委会副主任 | 分管区人大选举任免代表联络工作委员会、农村工作委员会 | |
| 7月30日 | 李向军 | 区委副书记、区委办主任 | 协助区委书记抓党的建设工作,受区委书记委托协调和负责其他方面的工作,负责区委日常工作运转 | |
| 7月31日 | 王平平 | 区政协党组书记、主席 | 主持区政协全面工作 |
- 上一篇: 卫生监督双随机检查结果公示
- 下一篇: 批复
