2024年3月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 2024年3月城乡低保、特困人员人数统计表 | |||||
| 2024年3月4日 | |||||
| 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 141 | 0 | 11 | 0 | 152 | 
| 西街街道 | 85 | 0 | 13 | 0 | 98 | 
| 渠东街道 | 109 | 3 | 1 | 0 | 113 | 
| 文化街街道 | 167 | 34 | 2 | 0 | 203 | 
| 向阳街道 | 108 | 36 | 3 | 2 | 149 | 
| 洪门镇 | 59 | 186 | 3 | 15 | 263 | 
| 小店镇 | 61 | 470 | 5 | 53 | 589 | 
| 合 计 | 730 | 729 | 38 | 70 | 1567 | 
- 上一篇: 2023年药品零售经营监督检查结果信息
- 下一篇: 区市场监管局筑牢市场监管防线 护航节日市场安全
