2024年4月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            
| 2024年4月城乡低保、特困人员人数统计表 | |||||
| 2024年4月1日 | |||||
| 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 140 | 0 | 12 | 0 | 152 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 13 | 0 | 96 | 
| 渠东街道 | 109 | 3 | 1 | 0 | 113 | 
| 文化街街道 | 162 | 34 | 2 | 0 | 198 | 
| 向阳街道 | 109 | 36 | 3 | 2 | 150 | 
| 洪门镇 | 59 | 186 | 3 | 15 | 263 | 
| 小店镇 | 61 | 471 | 5 | 53 | 590 | 
| 合 计 | 723 | 730 | 39 | 70 | 1562 | 
- 上一篇: 2024年5月城乡低保、特困人员人数统计表
- 下一篇: 红旗区持续推动“红旗法援”品牌建设
