2024年7月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 2024年7月城乡低保、特困人员人数统计表 | |||||
| 2024年7月1日 | |||||
| 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 | 
| 渠东街道 | 98 | 3 | 1 | 0 | 102 | 
| 文化街街道 | 158 | 35 | 2 | 0 | 195 | 
| 向阳街道 | 108 | 33 | 3 | 1 | 145 | 
| 洪门镇 | 60 | 181 | 3 | 19 | 263 | 
| 小店镇 | 61 | 477 | 5 | 54 | 597 | 
| 合 计 | 700 | 729 | 37 | 74 | 1540 | 
- 上一篇: 区长刘怀斌督导食品安全工作
- 下一篇: 红旗区1-5月经济运行情况
