2024年8月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 2024年8月城乡低保、特困人员人数统计表 | |||||
| 
 | |||||
| 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 | 
| 渠东街道 | 92 | 3 | 1 | 0 | 96 | 
| 文化街街道 | 158 | 35 | 2 | 0 | 195 | 
| 向阳街道 | 109 | 34 | 3 | 1 | 147 | 
| 洪门镇 | 60 | 182 | 3 | 19 | 264 | 
| 小店镇 | 54 | 476 | 5 | 54 | 589 | 
| 合 计 | 688 | 730 | 37 | 74 | 1529 | 
