2024年10月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 128 | 0 | 12 | 0 | 140 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠东街道 | 92 | 2 | 1 | 1 | 96 | 
| 文化街街道 | 157 | 39 | 2 | 0 | 198 | 
| 向阳街道 | 106 | 34 | 3 | 1 | 144 | 
| 洪门镇 | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店镇 | 53 | 488 | 5 | 54 | 600 | 
| 合 计 | 682 | 743 | 37 | 75 | 1537 | 
- 上一篇: 红旗区加强2025年全民参保宣贯工作
- 下一篇: 区交通局开展2024年农村公路日常养护工作
