2025年3月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 120 | 0 | 12 | 0 | 132 | 
| 西街街道 | 82 | 0 | 11 | 0 | 93 | 
| 渠东街道 | 96 | 2 | 2 | 0 | 100 | 
| 文化街街道 | 152 | 39 | 2 | 0 | 193 | 
| 向阳街道 | 114 | 33 | 3 | 1 | 151 | 
| 洪门镇 | 62 | 183 | 3 | 19 | 267 | 
| 小店镇 | 60 | 489 | 5 | 56 | 610 | 
| 合 计 | 686 | 746 | 38 | 76 | 1546 | 
