2025年6月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 116 | 0 | 13 | 0 | 129 | 
| 西街街道 | 81 | 0 | 11 | 0 | 92 | 
| 渠东街道 | 93 | 2 | 2 | 0 | 97 | 
| 文化街街道 | 148 | 42 | 2 | 0 | 192 | 
| 向阳街道 | 113 | 33 | 3 | 1 | 150 | 
| 洪门镇 | 60 | 177 | 4 | 18 | 259 | 
| 小店镇 | 55 | 447 | 5 | 58 | 565 | 
| 合 计 | 666 | 701 | 40 | 77 | 1484 | 
