2025年7月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 118 | 0 | 13 | 0 | 131 | 
| 西街街道 | 79 | 0 | 11 | 0 | 90 | 
| 渠东街道 | 91 | 2 | 2 | 0 | 95 | 
| 文化街街道 | 136 | 40 | 2 | 0 | 178 | 
| 向阳街道 | 112 | 33 | 3 | 1 | 149 | 
| 洪门镇 | 60 | 177 | 4 | 18 | 259 | 
| 小店镇 | 55 | 443 | 5 | 58 | 561 | 
| 合 计 | 651 | 695 | 40 | 77 | 1463 | 
