2025年9月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 113 | 0 | 13 | 0 | 126 | 
| 西街街道 | 77 | 0 | 11 | 0 | 88 | 
| 渠东街道 | 83 | 2 | 3 | 0 | 88 | 
| 文化街街道 | 124 | 39 | 2 | 0 | 165 | 
| 向阳街道 | 101 | 28 | 4 | 1 | 134 | 
| 洪门镇 | 55 | 169 | 4 | 18 | 246 | 
| 小店镇 | 54 | 441 | 5 | 54 | 554 | 
| 合 计 | 607 | 679 | 42 | 73 | 1401 | 
