2025年10月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 114 | 0 | 12 | 0 | 126 | 
| 西街街道 | 77 | 0 | 11 | 0 | 88 | 
| 渠东街道 | 83 | 2 | 2 | 0 | 87 | 
| 文化街街道 | 125 | 41 | 2 | 0 | 168 | 
| 向阳街道 | 101 | 28 | 4 | 1 | 134 | 
| 洪门镇 | 54 | 170 | 4 | 18 | 246 | 
| 小店镇 | 51 | 439 | 5 | 54 | 549 | 
| 合 计 | 605 | 680 | 40 | 73 | 1398 | 
